Nature 2009/5/28 Vol.459 No.7246 Science 2009/5/29 Vol.324 No.5931 Geology May 2009, Vol.37, Issue5 nature geoscience May 2009, Vol.2, No.5 | |||||
題名 | 著者 | 雑誌名 | 対象地域 | 対象年代 | 要旨 |
The effect of permafrost thaw on old carbon release and net carbon exchange from tundra | Edward A.G.Schuur, Jason G. Vogel, | nature | ツンドラ | 数十年 | |
Preserving noble gases in a convecting mantle | Helge M. Gonnermann & Sujoy Mukhopadhyay | 特になし | 0~40 億年 | ||
Volcanism, Mass Extinction, and Carbon Isotope Fluctuations in the Middle Permian of China | Paul B. Wignall, Yadong Sun | science | 中国南西部 | 2億6 千万年 前 | |
Penultimate Deglacial Sea-Level Timing from Uranium/Thorium Dating of Tahitian Corals | Alex L. Thomas, Gideon M. Henderson | タヒチ島 | 14~13 万年前 | 2回前の融氷期に~85mの海水準上昇があった。この融氷は北半球の日射量の最小値の時に起きている。 | |
Reconstructing Earth's surface oxidation across the Archean-Proterozoic transition | Qingjun Guo, Harald Strauss | geology | 南アフリカ | 始生代 ~原生 代 | |
Apatite triple dating and white mica 40Ar/39Ar thermochronology of syntectonic detritus in the Central Andes: A multiphase tectonothermal history | B. Carrapa, P. G. DeCelles | アンデス中央 | |||
Blake Nose stable isotopic evidence against the mid-Cenomanian glaciation hypothesis | Atsushi Ando, Brian T. Huber | 北大西洋北部 | 白亜紀 中期 | ||
Holocene reef growth in the Maldives: Evidence of a mid-Holocene sea-level highstand in the central Indian Ocean | P. S. Kench, S. G. Smithers | モルディブ | 完新世 中期 | ||
Phasing and amplitude of sea-level and climate change during the penultimate interglacial | Andrea Dutton, Edouard Bard | nature geoscience | イタリア | 24.5~ 19万年前 | 2回前の間氷期に~18mの海水準上昇があった。 |
担当:高橋(M1)